中国联通166号段
(166开头的手机号码)
16600000000 | 16601000000 | 16602000000 | 16603000000 | 16604000000
16605000000 | 16606000000 | 16607000000 | 16608000000 | 16609000000
16610000000 | 16611000000 | 16612000000 | 16613000000 | 16614000000
16615000000 | 16616000000 | 16617000000 | 16618000000 | 16619000000
16620000000 | 16621000000 | 16622000000 | 16623000000 | 16624000000
16625000000 | 16626000000 | 16627000000 | 16628000000 | 16629000000
16630000000 | 16631000000 | 16632000000 | 16633000000 | 16634000000
16635000000 | 16636000000 | 16637000000 | 16638000000 | 16639000000
16640000000 | 16641000000 | 16642000000 | 16643000000 | 16644000000
16645000000 | 16646000000 | 16647000000 | 16648000000 | 16649000000
16650000000 | 16651000000 | 16652000000 | 16653000000 | 16654000000
16655000000 | 16656000000 | 16657000000 | 16658000000 | 16659000000
16660000000 | 16661000000 | 16662000000 | 16663000000 | 16664000000
16665000000 | 16666000000 | 16667000000 | 16668000000 | 16669000000
16670000000 | 16671000000 | 16672000000 | 16673000000 | 16674000000
16675000000 | 16676000000 | 16677000000 | 16678000000 | 16679000000
16680000000 | 16681000000 | 16682000000 | 16683000000 | 16684000000
16685000000 | 16686000000 | 16687000000 | 16688000000 | 16689000000
16690000000 | 16691000000 | 16692000000 | 16693000000 | 16694000000
16695000000 | 16696000000 | 16697000000 | 16698000000 | 16699000000
- 18935049700 山西 临汾
- 18023648400 广东 肇庆
- 15856256100 安徽 宿州
- 13307387800 湖南 娄底
- 15061499200 江苏 镇江
- 13646733900 浙江 嘉兴
- 18454412700 山东 淄博
- 18287912000 云南 思茅
- 13694710300 内蒙古 呼和浩特
- 17036408500 河南 周口
- 14522644200 浙江 台州
- 18734255800 山西 大同
- 17639759600 河南 周口
- 13429375500 浙江 宁波
- 17391693600 陕西 西安
- 18139536000 新疆 伊犁
- 18141773100 辽宁 营口
- 15567888900 吉林 通化
- 13095255000 云南 大理
- 18997360300 青海 玉树
- 18257924800 浙江 金华
- 18797326700 青海 西宁
- 18799519200 新疆 喀什
- 17244640000 上海
- 15051851100 江苏 南京
- 17665001000 广东 广州
- 13817634500 上海
- 13847143600 内蒙古 呼和浩特
- 18114630400 江苏 苏州
- 13996670300 重庆 万州
- 18540113400 辽宁 沈阳
- 14585606300 山东 枣庄
- 13310178900 上海
- 15972590000 湖北 十堰
- 17180923800 广西 南宁
- 18283809100 四川 德阳
- 15681317500 四川 乐山
- 13763983500 江西 赣州
- 13383596000 山西 运城
- 13753139400 山西 太原
- 17853003900 山东 菏泽
- 13783022100 河南 鹤壁
- 18294004200 甘肃 临夏
- 17643364700 吉林 延吉
- 15166501400 山东 聊城
- 17645217900 黑龙江 齐齐哈尔
- 17858004400 浙江 金华
- 13347782000 江苏 泰州
- 15194022200 山东 聊城
- 15133921900 河北 唐山