中国联通145号段
(145开头的手机号码)
14500000000 | 14501000000 | 14502000000 | 14503000000 | 14504000000
14505000000 | 14506000000 | 14507000000 | 14508000000 | 14509000000
14510000000 | 14511000000 | 14512000000 | 14513000000 | 14514000000
14515000000 | 14516000000 | 14517000000 | 14518000000 | 14519000000
14520000000 | 14521000000 | 14522000000 | 14523000000 | 14524000000
14525000000 | 14526000000 | 14527000000 | 14528000000 | 14529000000
14530000000 | 14531000000 | 14532000000 | 14533000000 | 14534000000
14535000000 | 14536000000 | 14537000000 | 14538000000 | 14539000000
14540000000 | 14541000000 | 14542000000 | 14543000000 | 14544000000
14545000000 | 14546000000 | 14547000000 | 14548000000 | 14549000000
14550000000 | 14551000000 | 14552000000 | 14553000000 | 14554000000
14555000000 | 14556000000 | 14557000000 | 14558000000 | 14559000000
14560000000 | 14561000000 | 14562000000 | 14563000000 | 14564000000
14565000000 | 14566000000 | 14567000000 | 14568000000 | 14569000000
14570000000 | 14571000000 | 14572000000 | 14573000000 | 14574000000
14575000000 | 14576000000 | 14577000000 | 14578000000 | 14579000000
14580000000 | 14581000000 | 14582000000 | 14583000000 | 14584000000
14585000000 | 14586000000 | 14587000000 | 14588000000 | 14589000000
14590000000 | 14591000000 | 14592000000 | 14593000000 | 14594000000
14595000000 | 14596000000 | 14597000000 | 14598000000 | 14599000000
- 13937790100 河南 南阳
- 18126829200 广东 广州
- 18524280600 辽宁 阜新
- 18831857000 河北 衡水
- 18551190900 江苏 苏州
- 15289179100 西藏 阿里
- 13960885000 福建 福州
- 13113605200 广东 深圳
- 18193867200 甘肃 天水
- 18538176200 河南 郑州
- 18892540600 贵州 安顺
- 14732942500 四川 成都
- 17504509900 黑龙江 哈尔滨
- 18874451600 湖南 张家界
- 18154341700 湖北 孝感
- 17355655500 安徽 安庆
- 18831301200 河北 张家口
- 14521232500 河北 保定
- 13070294000 广东 广州
- 13935222400 山西 大同
- 13407535900 江苏 徐州
- 18334210400 贵州 毕节
- 13000829500 广东 广州
- 13487009600 湖北 随州
- 18815136800 浙江 温州
- 18531829900 河北 廊坊
- 18640137700 辽宁 沈阳
- 15292347500 新疆 阿克苏
- 18524496000 辽宁 沈阳
- 18868874300 浙江 杭州
- 15283155700 四川 宜宾
- 13137249000 河南 驻马店
- 18726938800 安徽 铜陵
- 13429281500 浙江 宁波
- 17800365200 河北 廊坊
- 17088899900 广东 汕头
- 18535003000 山西 忻州
- 15267098400 浙江 杭州
- 18403189100 河北 衡水
- 14504092600 辽宁 大连
- 13909183500 陕西 西安
- 18979073900 江西 新余
- 13036610000 四川 眉山
- 13028281800 辽宁 辽阳
- 18844124100 吉林 长春
- 13070290600 广东 广州
- 15322310800 广东 广州
- 15146221000 黑龙江 齐齐哈尔
- 15679938600 江西 萍乡
- 13777593400 浙江 杭州