中国电信141号段
(141开头的手机号码)
14100000000 | 14101000000 | 14102000000 | 14103000000 | 14104000000
14105000000 | 14106000000 | 14107000000 | 14108000000 | 14109000000
14110000000 | 14111000000 | 14112000000 | 14113000000 | 14114000000
14115000000 | 14116000000 | 14117000000 | 14118000000 | 14119000000
14120000000 | 14121000000 | 14122000000 | 14123000000 | 14124000000
14125000000 | 14126000000 | 14127000000 | 14128000000 | 14129000000
14130000000 | 14131000000 | 14132000000 | 14133000000 | 14134000000
14135000000 | 14136000000 | 14137000000 | 14138000000 | 14139000000
14140000000 | 14141000000 | 14142000000 | 14143000000 | 14144000000
14145000000 | 14146000000 | 14147000000 | 14148000000 | 14149000000
14150000000 | 14151000000 | 14152000000 | 14153000000 | 14154000000
14155000000 | 14156000000 | 14157000000 | 14158000000 | 14159000000
14160000000 | 14161000000 | 14162000000 | 14163000000 | 14164000000
14165000000 | 14166000000 | 14167000000 | 14168000000 | 14169000000
14170000000 | 14171000000 | 14172000000 | 14173000000 | 14174000000
14175000000 | 14176000000 | 14177000000 | 14178000000 | 14179000000
14180000000 | 14181000000 | 14182000000 | 14183000000 | 14184000000
14185000000 | 14186000000 | 14187000000 | 14188000000 | 14189000000
14190000000 | 14191000000 | 14192000000 | 14193000000 | 14194000000
14195000000 | 14196000000 | 14197000000 | 14198000000 | 14199000000
- 13212859700 黑龙江 绥化
- 15203000000 海南 海口
- 13458827700 四川 宜宾
- 15022870300 新疆 吐鲁番
- 15041014000 辽宁 铁岭
- 13591356500 辽宁 大连
- 15328912600 四川 达州
- 18090744200 四川 德阳
- 13078388300 广东 阳江
- 17176873400 山东 济宁
- 18078529900 广西 玉林
- 15186820800 贵州 凯里
- 15906350000 山东 聊城
- 18258783600 浙江 宁波
- 18976241600 海南 海口
- 17574607500 湖南 永州
- 13402628900 江苏 苏州
- 18755416700 安徽 淮南
- 13225478800 山东 济宁
- 13993198700 甘肃 兰州
- 18423202000 重庆 万州
- 18224236500 四川 宜宾
- 15344980900 甘肃 兰州
- 17056156200 山东 济南
- 13655930000 福建 泉州
- 15882665000 四川 南充
- 17677254600 广西 北海
- 15362616500 广东 东莞
- 15661007100 内蒙古 呼和浩特
- 18616328300 上海
- 13057856000 浙江 温州
- 18057490100 浙江 宁波
- 13107253400 湖南 怀化
- 18650681500 福建 南平
- 18988990200 广东 广州
- 15804902000 辽宁 葫芦岛
- 18569761800 湖南 怀化
- 15831421500 河北 承德
- 13662319000 广东 广州
- 18141196300 辽宁 大连
- 18309131300 陕西 渭南
- 15910236400 北京
- 18597713300 福建 福州
- 17799491000 新疆 伊犁
- 13711076400 广东 广州
- 17564500000 山东 聊城
- 13833335200 河北 张家口
- 17509385400 甘肃 天水
- 18147896000 内蒙古 鄂尔多斯
- 17885479600 贵州 贵阳