中国移动138号段
(138开头的手机号码)
13800000000 | 13801000000 | 13802000000 | 13803000000 | 13804000000
13805000000 | 13806000000 | 13807000000 | 13808000000 | 13809000000
13810000000 | 13811000000 | 13812000000 | 13813000000 | 13814000000
13815000000 | 13816000000 | 13817000000 | 13818000000 | 13819000000
13820000000 | 13821000000 | 13822000000 | 13823000000 | 13824000000
13825000000 | 13826000000 | 13827000000 | 13828000000 | 13829000000
13830000000 | 13831000000 | 13832000000 | 13833000000 | 13834000000
13835000000 | 13836000000 | 13837000000 | 13838000000 | 13839000000
13840000000 | 13841000000 | 13842000000 | 13843000000 | 13844000000
13845000000 | 13846000000 | 13847000000 | 13848000000 | 13849000000
13850000000 | 13851000000 | 13852000000 | 13853000000 | 13854000000
13855000000 | 13856000000 | 13857000000 | 13858000000 | 13859000000
13860000000 | 13861000000 | 13862000000 | 13863000000 | 13864000000
13865000000 | 13866000000 | 13867000000 | 13868000000 | 13869000000
13870000000 | 13871000000 | 13872000000 | 13873000000 | 13874000000
13875000000 | 13876000000 | 13877000000 | 13878000000 | 13879000000
13880000000 | 13881000000 | 13882000000 | 13883000000 | 13884000000
13885000000 | 13886000000 | 13887000000 | 13888000000 | 13889000000
13890000000 | 13891000000 | 13892000000 | 13893000000 | 13894000000
13895000000 | 13896000000 | 13897000000 | 13898000000 | 13899000000
- 18917916700 上海
- 17806173600 山东 临沂
- 18700989200 陕西 西安
- 17808889100 江西 赣州
- 13304141000 辽宁 本溪
- 15670206800 河南 南阳
- 18795391000 宁夏 银川
- 15805605700 安徽 合肥
- 17151335800 湖南 长沙
- 17345772100 四川 成都
- 14724367700 浙江 杭州
- 18997236000 青海 西宁
- 13758078800 浙江 嘉兴
- 13711554000 广东 广州
- 14537521000 湖南 长沙
- 13394165100 辽宁 锦州
- 13458919500 四川 广安
- 17647660000 内蒙古 赤峰
- 13298251500 河南 许昌
- 18068833100 江苏 南京
- 14757325100 浙江 宁波
- 15983934200 四川 广元
- 15860112500 福建 龙岩
- 18922562100 广东 清远
- 18611468900 北京
- 13694616300 黑龙江 哈尔滨
- 18380716900 四川 南充
- 13305435900 山东 滨州
- 15633437400 河北 唐山
- 18674456700 湖南 长沙
- 17791333300 陕西 西安
- 15811370400 北京
- 13972521400 湖北 宜昌
- 13566176800 浙江 温州
- 13272044900 湖南 长沙
- 18157565800 浙江 绍兴
- 18402783500 湖北 武汉
- 15968487000 浙江 宁波
- 15565745400 河南 驻马店
- 18007427400 湖南 常德
- 15249826000 安徽 阜阳
- 15684416500 山东 潍坊
- 18402544800 江苏 南京
- 13649003700 四川 内江
- 18616801200 上海
- 18892103000 陕西 咸阳
- 15684686300 山东 滨州
- 18097263800 青海 西宁
- 15310568300 重庆
- 17885752900 贵州 贵阳